Müşteri Destek Hattı0362 447 4 777
Model | GJR 75 | |||
Grup | Gücü Güç Faktörü |
Stand By | kVA | 75 |
kW | 60 | |||
Prime | kVA | 68 | ||
kW | 54,4 | |||
Dizel Motor | Marka | Ricardo | ||
Model | R4105ZD | |||
Tip | Direk Enjeksiyonlu | |||
Gücü, Prime 1500 D/D | kWm | 61 | ||
Silindir Hacmi | Litre | 4,33 | ||
Silindir Sayısı ve Tipi | 4 - Sıra | |||
Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 | |||
Aspirasyon ve Soğutma | Turbo Şarjlı, Su Radyatörlü | |||
Motor Devri | d. / dak | 1500 | ||
Bore ve Stroke | mm x mm | 105 x 125 | ||
Governör Sınıfı | Mekanik | |||
Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | g / kW x h | 231 | ||
Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 200 | ||
Yağ Kapasitesi | Litre | 14 | ||
Su Kapasitesi (Rad. Ve Motor) | Litre | 21 | ||
Egzosttan Atılan Gaz Miktarı | m2 / dak | |||
Emilen Hava Miktarı | m2 / dak | |||
Ağırlığı | kg | 435 | ||
Alternatör | Markası | Maranello | ||
Modeli | M75 | |||
Çıkış Gerilimi | V | 230 / 400 | ||
Frekans | Hz. | 50 | ||
Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±%0,5 | |||
Ölçüler | Boy Kabizsiz (Kabinli) | cm. | 170 (244) | |
En Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 95 (95) | ||
Yükseklik Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 145 (160) | ||
Set Ağırlığı (Kabinli) | kg. |
950 (1290) |