Müşteri Destek Hattı0362 447 4 777
| Grup | Gücü Güç Faktörü | Stand By | kVA | 50 | 
| kW | 40 | |||
| Prime | kVA | 45 | ||
| kW | 36 | |||
| Dizel Motor | Marka | Ricardo | ||
| Model | R4100ZD | |||
| Tip | Direk Enjeksiyonlu | |||
| Gücü, Prime 1500 D/D | kWm | 42 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 3,93 | ||
| Silindir Sayısı ve Tipi | 4 - Sıra | |||
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 | |||
| Aspirasyon ve Soğutma | Turbo Şarjlı,Su Radyatörlü | |||
| Motor Devri | d. / dak | 1500 | ||
| Bore ve Stroke | mm x mm | 100 x 125 | ||
| Governör Sınıfı | Mekanik | |||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | g / kW x h | 231 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 150 | ||
| Yağ Kapasitesi | Litre | 12 | ||
| Su Kapasitesi (Rad. Ve Motor) | Litre | 18 | ||
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı | m2 / dak | |||
| Emilen Hava Miktarı | m2 / dak | |||
| Ağırlığı | kg | 430 | ||
| Alternatör | Markası | Maranello | ||
| Modeli | M50 | |||
| Çıkış Gerilimi | V | 230 / 400 | ||
| Frekans | Hz. | 50 | ||
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±%0,5 | |||
| Ölçüler | Boy Kabizsiz (Kabinli) | cm. | 170 (225) | |
| En Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 95 (95) | ||
| Yükseklik Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 145 (160) | ||
| Set Ağırlığı (Kabinli) | kg. | 850 (1230) | ||
