Müşteri Destek Hattı0362 447 4 777
| Grup | Gücü Güç Faktörü |
Stand By | kVA | 20 |
| kW | 16 | |||
| Prime | kVA | 18 | ||
| kW | 14,4 | |||
| Dizel Motor | Marka | Ricardo | ||
| Model | R485 | |||
| Tip | Direk Enjeksiyonlu | |||
| Gücü, Prime 1500 rpm |
kWm | 15 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 2,156 | ||
| Silindir Sayısı ve Tipi | 4Sıra | |||
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 | |||
| Aspirasyon ve Soğutma | Doğal Emişli | |||
| Motor Devri | d. / dak | 1500 | ||
| Bore ve Stroke | mm x mm | 80 x 95 | ||
| Governör Sınıfı | Mekanik | |||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | g / kW x h | 245 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 120 | ||
| Yağ Kapasitesi | Litre | 8 | ||
| Su Kapasitesi (Rad. Ve Motor) | Litre | 16 | ||
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı | m2 / dak | |||
| Emilen Hava Miktarı | m2 / dak | |||
| Ağırlığı | kg | 435 | ||
| Alternatör | Markası | Maranello | ||
| Modeli | M20 | |||
| Çıkış Gerilimi | V | 230 / 400 | ||
| Frekans | Hz. | 50 | ||
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±%0,5 | |||
| Ölçüler | Boy Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 140 (190) | |
| En Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 65 (92) | ||
| Yükseklik Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 130 (120) | ||
| Set Ağırlığı (Kabinli) | kg. |
580 (720) |
||